








# | HLV | Hạng | Level | Win rate |
---|---|---|---|---|
1 | FVNC2019Flash4 | Siêu sao | 65 | |
2 | MinhBQ9999 | Siêu sao | 387 | |
3 | DIHEsportHakumen | Siêu sao | 705 | |
4 | FLASH Mist | Siêu sao | 691 | |
5 | FVNC2019DXG2 | Siêu sao | 60 | |
6 | Rio Pennywise | Siêu sao | 798 | |
7 | HYF Storm | Siêu sao | 1062 | |
8 | XBÐ MinhNgoc1210 | Siêu sao | 616 | |
9 | ßo | Siêu sao | 777 | |
10 | TGA Phan Loc | Siêu sao | 868 | |
Xem thêm top 100 |
# HLV | Hạng | Level | Giá trị đội hình |
---|---|---|---|
1. DIHEsport ShinHW | Thế giới 3 | 561 | |
2. Farmer Tony | Huyền thoại | 237 | |
3. NguyenThiThaoAnh | Chuyên nghiệp 1 | 1032 | |
4. Louis V | Chuyên nghiệp 1 | 243 | |
5. Farmer Tùng Mai | Thế giới 3 | 639 | |
6. DJFELIX | Chuyên nghiệp 3 | 268 | |
7. LT Tú Anh | Chuyên nghiệp 2 | 1047 | |
8. LT ChèXanh0º | Chuyên nghiệp 2 | 711 | |
9. 3Z Captain X | Siêu sao | 956 | |
10. LongIP1988 | Chuyên nghiệp 1 | 1037 | |
Xem thêm top 100 |