Đánh giá mùa HOT : Fabio Quagliarella
Fabio Quagliarella : ‘sát thủ’ không tuổi
Chỉ vài ngày sau khi chứng kiến thần đồng Moise Kean trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất cho Italia trong hơn...
# | HLV | Hạng | Level | Win rate |
---|---|---|---|---|
1 | NKT Gatsu | Siêu sao | 2165 | |
2 | DIHxF4 Mësut | Siêu sao | 1629 | |
3 | TG Billy | Siêu sao | 1415 | |
4 | DIHxF4 Subin | Siêu sao | 599 | |
5 | NKT Pepsi | Siêu sao | 928 | |
6 | TG Quidii08 | Siêu sao | 748 | |
7 | ClearMen2404 | Siêu sao | 699 | |
8 | HY Sirius | Siêu sao | 896 | |
9 | DIHxF4 Maestroz | Siêu sao | 462 | |
10 | FCTH ManhCuong | Siêu sao | 589 | |
Xem thêm top 100 |
# HLV | Hạng | Level | Giá trị đội hình |
---|---|---|---|
1. Farmer Tony | Tinh Anh 2 | 812 | |
2. Quân Gà Cày Chay | Huyền thoại | 576 | |
3. Farmer Chicken | Huyền thoại | 742 | |
4. NôngDânCàyChay | Thế giới 2 | 243 | |
5. Grizzly Cày Chay | Tinh Anh 2 | 357 | |
6. LT Joyce9999 | Thế giới 1 | 324 | |
7. KizziBowBuw | Thách đấu | 86 | |
8. SinOfPrideDennis | Tinh Anh 3 | 640 | |
9. Farmer New | Huyền thoại | 1001 | |
10. TRANTRONG | Tinh Anh 2 | 512 | |
Xem thêm top 100 |
# | HLV | Hạng | Level | Win rate |
---|---|---|---|---|
1 | LT Tú Anh | Siêu sao | 1511 | |
2 | MUHD Thanos7 | Siêu sao | 2741 | |
3 | TH8 GàMỹCàyChay | Siêu sao | 613 | |
4 | Chautan2000 | Siêu sao | 229 | |
5 | RoyalTn | Siêu sao | 1185 | |
6 | TH8 á á ứ ứ | Siêu sao | 845 | |
7 | Dora47M1 | Siêu sao | 917 | |
8 | CFC ThầygiáoAnh | Siêu sao | 6223 | |
9 | Farmer New | Siêu sao | 1002 | |
10 | FC Hollywood | Siêu sao | 838 | |
Xem thêm top giả lập bảng xếp hạng |